Технология EREV (запас хода)
Профессиональный внедорожный потенциал
Универсальность и вместимость
1300
Запас хода (км)
316
Суммарная мощность (кВт)
572
Н/М Крут. момент (Нм)
6.3
0-100 км/ч
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | EREV AWD |
|---|---|
| 1.5L EREV AWD, двухмоторный | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Длина x ширина x высота, мм | 5010 x 1985 x 1960 |
| Колесная база, мм | 2880 |
| Дорожный просвет, мм | 240 |
| Тип двигателя | EREV — электропривод с бензиновым генератором (Range Extender) |
| Двигатель-генератор (ДВС) | 1.5L рядный 4-х цилиндровый |
| Передний электромотор, кВт/Нм | 138 / 265 |
| Задний электромотор, кВт/Нм | 185 / 310 |
| Суммарная мощность, кВт | 323 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 575 |
| Запас хода (CLTC / китайский замер) (км) | 190 |
| Суммарный запас хода (CLTC), км | 1000+ |
| Тип привода | Полный привод (AWD), двухмоторный |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая многорычажная, пружинная |
| Снаряженная масса, кг | 2360 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,3 |
| ЦВЕТ КУЗОВА | |
|---|---|
|
|
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами для обсуждения условий покупки