Реальное время автономной работы
Высококачественный стиль, простая технология
Очень большая кабина Просторное и роскошное пространство
1.5L
Двигатель
E-CVT
КПП
330
Н/М Крут. момент
212
л.с.
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | iD |
|---|---|
| 1.5L 2WD E-CVT | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Длина x ширина x высота, мм | 4785 x 1840 x 1460 |
| Колесная база, мм | 2765 |
| Дорожный просвет, мм | 152 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
| Рабочий объем, см³ | 1494 |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 212 (158) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм / об/мин | 330 / (1500-4000) |
| Коробка передач | E-CVT— электронно-управляемая бесступенчатая трансмиссия |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Снаряженная масса, кг | 1535 |
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Расход топлива, смешанный цикл л/100км | 5,0 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,8 |
| Двигатель и батарея | |
|---|---|
| Тип силовой установки | PHEV (Подключаемый гибрид) |
| Емкость батареи | 18,9 кВт⋅ч |
| Тип зарядки | Type 2 |
| Запас хода на электротяге | 130 км (CLTC) |
| Общий запас хода | 1250 км |
| Режимы вождения | Нормальный, Эко, Спорт |
| ЦВЕТ КУЗОВА | |
|---|---|
|
|
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами для обсуждения условий покупки