Трансформируемый кузов (SUV в Пикап)
SDA Программно-определяемая архитектура
Платформа 800 В и сверхбыстрая зарядка
701
км (CLTC)
252
кВт мощность
365
Н/М Крут. момент
89,98
кВт·ч батарея
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | PRO+ |
|---|---|
| Электро | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Длина x ширина x высота, мм | 5045 x 1996 x 1695 |
| Колесная база, мм | 3120 |
| Дорожный просвет, мм | 192 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 701 |
| Макс. мощность, (кВт) | 252 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 365 |
| Коробка передач | одноступенчатая редукторная (single-speed gearbox) |
| Тип привода | Задний |
| Передняя подвеска | Пневматическая подвеска + интеллектуальная система CDC |
| Задняя подвеска | Пневматическая подвеска + интеллектуальная система CDC |
| Снаряженная масса, кг | 2278 |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 89,98 |
| Время быстрой зарядки (мин) (30%-80%) | Высоковольтная быстрая зарядка 800 В ≤15 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,7 |
| ЦВЕТ КУЗОВА | |
|---|---|
|
|
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами для обсуждения условий покупки