50-дюймовый интеллектуальный AR-HUD
12,8-дюймовый HD-экран для пассажира
Вращающийся 15,4-дюймовый 2.5K экран Sunflower
1.5
Двигатель
eCVT
КПП
455
Н/М Крут. момент
318
л.с.
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | 215 Smart Drive Premium |
|---|---|
| 1.5 2WD eCVT | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Длина x ширина x высота, мм | 4837 x 1920 x 1690 |
| Колесная база, мм | 2905 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый атмосферный |
| Рабочий объем, см³ | 1494 |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 318 (234) / 5500 |
| Макс. крутящий момент, Нм / об/мин | 455 / (1500-4000) |
| Коробка передач | электронно-управляемая вариаторная трансмиссия (eCVT) |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска (Multi-Link) |
| Снаряженная масса, кг | 1875 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Расход топлива, смешанный цикл л/100км | 4,9 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,5 |
| ЦВЕТ КУЗОВА | |
|---|---|
|
|
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами для обсуждения условий покупки