Запас хода 1 215 км
12,3" сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto
Продвинутая система помощи водителю с автоматической парковкой
1.5T
Двигатель
E-CVT
КПП
330
Н/М Крут. момент
212
л.с.
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | AIR |
|---|---|
| 1.5T 2WD E-CVT | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Длина x ширина x высота, мм | 4539 x 1865 x 1680 |
| Колесная база, мм | 2656 |
| Дорожный просвет, мм | 171 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
| Рабочий объем, см³ | 1494 |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 215 (158) / 5500 |
| Макс. крутящий момент, Нм / об/мин | 330 / (1500-4000) |
| Коробка передач | E-CVT — электронно-управляемый вариатор, специально адаптированный под гибридный привод |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | независимая многорычажная (Multi-Link) |
| Снаряженная масса, кг | 1680 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Расход топлива, смешанный цикл л/100км | 5,3 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,3 |
| Батарея и электропривод | |
|---|---|
| Тип автомобиля | Подключаемый гибрид — PREV (электромобиль с увеличенным запасом хода) |
| Ёмкость батареи | 18,4 кВт·ч |
| Тип зарядки | Type 2 |
| Запас хода на электротяге (NEDC) | 115 км (NEDC) |
| Комплексный запас хода | 1215 км |
| Режимы движения | BEV, PHEV, REEV, iEM |
| ЦВЕТ КУЗОВА | |
|---|---|
|
|
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами для обсуждения условий покупки